- 130.04
USD/KES0.00%
- 143.93
EUR/KES+0.12%
- 19.45
CNY/KES+0.25%
- 0.8138
JPY/KES+0.06%
- 172.20
GBP/KES+0.10%
- 155.85
CHF/KES+0.15%
- 91.21
CAD/KES+0.05%
- 88.56
AUD/KES+0.15%
- 72.14
NZD/KES+0.16%
- 12.98
SEK/KES+0.34%
- 13.60
NOK/KES+0.29%
- 32.66
PLN/KES+0.07%
- 1.570
RUB/KES0.00%
- 2.585
TRY/KES+0.11%
- 1.382
INR/KES+0.05%
- 0.0975
KRW/KES+0.01%
- 101.09
SGD/KES+0.03%
- 16.58
HKD/KES+0.00%
- 23.18
BRL/KES-0.12%
- 6.983
MXN/KES-0.38%
- 7.770
ZAR/KES+0.12%
- 35.41
AED/KES0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
505 121
KES/oz · XAU
3 885 USD
6 376
KES/oz · XAG
49.03 USD
193 928
KES/oz · XPT
1 491 USD
130 783
KES/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13